频 | |
通道数量 | 1-16路可选 |
接口类型 | DVI-D或DVI-I母座 |
输入电平 | 0.7Vp-p |
输出电平 | 0.7Vp-p |
数码位宽 | 24/36bit |
分辨率 | 1080P@60Hz向下兼容 |
音频 | |
通道数量 | 1-16路可选 |
物理接口 | 3.5 毫米标准立体声耳机插座 |
阻抗 | 输入高阻,输出600Ω |
量化等级(数码位宽) | 20位 |
采样频率 | 48KHz |
音频输入输出电压 | 2VP-P(峰峰值) |
音频带宽 | 20Hz~20KHz |
音频信噪比(加权) | S/N≥85dB |
总谐波失真 | 0.1% |
光学 | |
光 纤 选 择 | 符合IEEE802.3z中1000BASE_LX光连接规范 |
光 纤 线 缆 | 单芯单模光纤线1根 |
输入光中心波长 | 1310nm/1550nm |
发 射 功 率 | -9.5~-3dBm平均光功率@850nm |
光接收灵敏度 | -23dBm平均光功率@850nm |
输出光调制幅度 | 180μW |
输入光调制幅度 | ≤15μW |
相对离讯强度 | -116 DB/Hz |
回波损耗 | ≤10 dB |
传输码速率 | 240M Hz~1.65G Hz |
传输距离 | 标配10KM,可定制20/40/60/80KM |
数据 | |
通道数量 | 1-16路RS232/RS485/RS422 |
数据接口 | 工业标准接口端子 |
速率 | 300-25600bps |
电源与环境指标 | |
电 源 功 耗 | 5W(max.) |
电 源 电 压 | 5V或220V |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
储存温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | 0~95%(非冷凝) |
尺寸 | |
单路DVI光端机 | 175L*160W*35Hmm |
1U机架式 | 435L*260W*41.5Hmm |
2U机架式 | 435L*260W*85Hmm |
4U机架式 | 435L*260W*180Hmm |